Marco Bianchi
Sales Manager
MB
Attività & Reminder
Pianifica, monitora e completa le attività commerciali e tecniche del team.
Elenco Attività
Ordinato per data e priorità
| Quando | Tipo | Attività | Owner | Priorità | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
Ieri 08:30 | Chiamata | Verifica disponibilità ricambi Marzotto Tessile S.p.A. | G. Rossi | ● Media | Completata |
Ieri 10:15 | Conferma ordine drive serie X200 Tecnomeccanica Biellese | M. Bianchi | ● Alta | Completata | |
Ieri 15:00 | Reminder | Invio report manutenzione Q2 Gruppo Veronesi Automotive | G. Rossi | ● Media | In ritardo |
Oggi 09:00 | Chiamata | Follow-up offerta motori brushless Marzotto Tessile S.p.A. | G. Rossi | ● Alta | Da fare |
Oggi 09:30 | Invio scheda tecnica drive servoassi Lanificio Cerruti | M. Bianchi | ● Media | In corso | |
Oggi 11:00 | Demo | Presentazione nuova gamma HMI Filatura Alpina S.p.A. | L. Verdi | ● Alta | Da fare |
Oggi 14:30 | Visita | Sopralluogo tecnico stabilimento Tecnomeccanica Biellese | G. Rossi | ● Alta | Da fare |
Oggi 16:00 | Reminder | Scadenza rinnovo contratto service Gruppo Veronesi Automotive | M. Bianchi | ● Media | Da fare |
Oggi 17:15 | Task | Preparare preventivo retrofit linea 3 Logistica Padana S.r.l. | L. Verdi | ● Bassa | Da fare |
9 attività · 6 oggi · 3 ieriEsporta in Excel →
Riepilogo Attività
Totale 7Oggi
6
In ritardo
1
Calendario
Giugno 2026
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom
Legenda
Chiamata
Email
Visita
Demo
Reminder
Task